Preise in Pflegegraden je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 39,39 € | 50,50 € | 66,68 € | 83,54 € | 91,10 € |
Kosten für Unterkunft | 33,43 € | 33,43 € | 33,43 € | 33,43 € | 33,43 € |
Kosten für Investition | 26,21 € | 26,21 € | 26,21 € | 26,21 € | 26,21 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 99,56 € | 110,67 € | 126,85 € | 143,71 € | 151,27 € |
zgl. Euro täglich Vergütungszuschlag Pflegefachausbildung ab 01.01.2022
Plätze insgesamt: 80
sonstige Plätze: 8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze