22 Plätze
Betreuungseinrichtung
ambulant betreutes Wohnen
2 Plätze
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 37,00 € | 47,44 € | 63,61 € | 80,48 € | 88,04 € |
Kosten für Unterkunft | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € |
Kosten für Investition | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 92,01 € | 102,45 € | 118,62 € | 135,49 € | 143,05 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,57 €
Eine Refinanzierung der Investitionskosten ist nach Maßgabe der Richtlinien zum Pflegewohngeld möglich.
Einzelzimmer: 18
Doppelzimmer: 3
Plätze insgesamt (Kapazität): 24
Sonstige Plätze: 1 Kurzzeitpflegeplatz
sonstige Angaben
Die Pflege- und Betreuungseinrichtung ist spezialisiert auf die Pflege von schwerstpflegebedürftigen Menschen.
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 42,01 € | 53,69 € | 69,86 € | 86,73 € | 94,29 € |
Kosten für Unterkunft | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € |
Kosten für Investition | 21,75 € | 21,75 € | 21,75 € | 21,75 € | 21,75 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 99,51 € | 111,19 € | 127,36 € | 144,23 € | 151,79 € |
zzgl. 2,91 Euro täglich Vergütungszuschlag Pflegefachausbildung ab 01.01.2021
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 76
Doppelzimmer: 6
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 9 Kurzzeitpflegeplätze