Wirtschaft & Region
Zahlen zur Infrastruktur, Geographie, Demographie und Wirtschaft
Geschichte und Wappen
Die ehemaligen Kreise Köln und Bergheim wurden zum 1. Januar 1975 mit einem Teil des Kreises Euskirchen, dem heutigen Gebiet der Stadt Erftstadt, zum Erftkreis vereint. Die Wappen der ehemaligen Kreise sind erloschen. Im neuen Wappen des Erftkreises wird der Name durch das grüne Schildhaupt zum Ausdruck gebracht, in dem das Silberband die Erft darstellt. Der schwarze Jülicher Löwe (mit roter Zunge auf goldenem Fond) und das kurkölnische schwarze Kreuz (auf silbernen Fond) erinnern dagegen an die alten Territorien und früheren Landesherren, die Herzöge von Jülich und das Kurfürstentum in Köln. Mit Erlass des Innenministeriums des Landes NRW erhält der Kreis am 01. November 2003 einen neuen Namen und heißt fortan Rhein-Erft-Kreis.Geographie
| Ausdehnung | |
|---|---|
| von Norden nach Süden | 38 km |
| von Westen nach Osten | 28 km |
| Höchster Punkt (Glessener Höhe) | 207 m |
| Tiefster Punkt (nördlicher Stommelerbusch) | 42 m |
| Erft (Gesamtlänge) | 104 km |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: 2005
Flächennutzung
| Nutzungsart | km² | % |
|---|---|---|
| Landwirtschaftsfläche | 379,18 | 53,9 |
| Gebäude- und Freifläche | 103,69 | 14,7 |
| Waldfläche | 76,92 | 10,9 |
| Betriebsfläche | 60,01 | 8,5 |
| Verkehrsfläche | 56,49 | 8,0 |
| Wasserfläche | 11,30 | 1,6 |
| Erholungsfläche | 10,59 | 1,5 |
| Flächen anderer Nutzung | 6,36 | 0,9 |
| Katasterfläche insgesamt | 704,54 | 100,0 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006
Schutzgebiete
| Fläche | km² | % |
|---|---|---|
| Naturschutzgebiete | 13,7 | 1,9 |
| Landschaftsschutzgebiete | 190,8 | 27,1 |
| Wasserschutzgebiete | 73,7 | 10,5 |
| Sonstige Gebiete | 426,2 | 60,5 |
| Rhein-Erft-Kreis gesamt | 704,5 | 100 |
Quelle:Rhein-Erft-Kreis, Stand: 2007
Wirtschaft
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2005
| insgesamt | weiblich | Ausländer/ -innen | Auszubil- dende | Teilzeit- beschäftigte |
|---|---|---|---|---|
| 111.488 | 44.351 | 11.045 | 5.476 | 17.319 |
in ausgewählten Berufsbereichen
| Bergleute, Mineralgewinner | Fertigungs- berufe | technische Berufe | Dienstlei- stungsberufe |
|---|---|---|---|
| 258 | 29.549 | 8.147 | 70.325 |
Quelle: LDS Kreisstandardzahlen 2006, Stand: 30.06.2005
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2004
| Region | in Mio. Euro | je Erwerbstätigen in Euro |
|---|---|---|
| Rhein-Erft-Kreis | 11.454 | 65.798 |
| Regio Rheinland | 92.827 | 60.926 |
| Land Nordrhein-Westfalen | 482.009 | 57.202 |
Quelle: LDS Kreisstandardzahlen 2006
Wohngebäude- und Wohnungsbestand
| Wohngebäude | Anzahl |
|---|---|
| insgesamt | 109.087 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 96.123 |
| Wohnfläche je Wohnung | m² |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 107,17 |
| Häuser mit drei und mehr Wohnungen | 70,37 |
| Wohnfläche je Person | 38,55 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRW 2006, Stand: 31.12.2005
Mühlen und Burgen
| Anzahl | |
|---|---|
| Mühlen | 21 |
| Museen und private Sammlungen | 24 |
| Wasserburgen, Schlösser und Landsitze | 53 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: 31.01.2007
Altersstruktur
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter... Jahren | % |
|---|---|
| unter 6 | 5,4 |
| 6-18 | 13,0 |
| 18-25 | 7,6 |
| 25-30 | 5,3 |
| 30-50 | 31,4 |
| 50-65 | 19,2 |
| 65 und mehr | 18,2 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006, Stand: 31.12.2005
Bevölkerungsbewegung
| insgesamt | darunter AusländerInnen | je 1.000 EinwohnerInnen | |
|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 3.742 | 157 | 8,1 |
| Gestorbene | 4.319 | 116 | 9,3 |
| Zugezogene | 27.003 | 7.123 | 58,3 |
| Fortgezogene | 26.441 | 7.121 | 57,1 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006, Stand: 2005
