Straßenverkehr
Daten zum Kraftfahrzeugbestand, den Straßen des überortlichen Verkehrs und öffentlichen Personennahverkehr
Verkehr
| Straßen des überörtlichen Verkehrs | km |
|---|---|
| Bundesautobahnen | 91,4 |
| Bundesstraßen | 106,9 |
| Landstraßen | 295,3 |
| Kreisstraßen | 195,5 |
| insgesamt | 689,1 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: 01.01.2006
| Kraftfahrzeugbestand | Anzahl |
|---|---|
| PKW | 261.684 |
| LKW | 14.512 |
| Zugmaschinen | 4.282 |
| Krafträder | 21.991 |
| Omnibusse | 440 |
| Anhänger | 23.462 |
| Sonderfahrzeuge | 3.736 |
| insgesamt | 330.549 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: 01.01.2007
Öffentlicher Personennahverkehr
| Bus | Anzahl |
|---|---|
| Linien | 47 |
| Busse | ca. 240 |
| Fahrer | ca. 500 |
| Haltestellen | ca. 1.754 |
| Liniennetz km | 870 |
| gefahrener Km/Jahr in Mio. | ca. 9,9 |
| Bahn | Anzahl |
|---|---|
| Linien | 15 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: 31.01.2007
