Städte und Gemeinden
Einwohnerzahlen und Gemeindefinanzen
Bevölkerung
| Kommune | gesamt | weiblich | männlich |
|---|---|---|---|
| Bedburg | 24.937 | 12.469 | 12.468 |
| Bergheim | 63.015 | 31.642 | 31.373 |
| Brühl | 44.349 | 23.104 | 21.245 |
| Elsdorf | 21.674 | 10.865 | 10.809 |
| Erftstadt | 51.122 | 26.093 | 25.029 |
| Frechen | 48.965 | 25.290 | 23.675 |
| Hürth | 55.169 | 28.115 | 27.054 |
| Kerpen | 64.348 | 32.751 | 31.597 |
| Pulheim | 53.694 | 27.614 | 26.080 |
| Wesseling | 35.589 | 18.219 | 17.370 |
| Rhein-Erft-Kreis | 462.862 | 236.162 | 226.700 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006, Stand: 31.12.2005
Gemeindefinanzen
| Finanzen | |
|---|---|
| Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto) | 808,04 |
| darunter | |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 397,33 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 305,67 |
| Realsteuerkraft | 542,27 |
| Steuereinnahmekraft | 821,28 |
| Schulden am 31.12.2005 | 984,06 |
| Vollzeitbeschäftigtes Personal am 30.06.2005 je 10.000 EinwohnerInnen | 66 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006, Stand: 2005
