Jugend, Soziales und Gesundheit
Zahlen zum Gesundheitswesen, zu den sozialen Einrichtungen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen
Jugendeinrichtungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kindergärten | 281 |
| Kindergärten mit Hortgruppen | 32 |
| Kindergärten mit altersgem. Gruppen | 24 |
| Kindergärten mit integrativer Gruppe | 25 |
| Kinderhorte | 3 |
| Erziehung in Tagesgruppen | 4 |
| Schulkinderhäuser | 3 |
| offene Jugendfreizeitstätten | 43 |
| Jugendverbandheime/Jugendräume/Jugendherbergen | 93 |
| Jugendbildungsstätten | 2 |
| Jugenddorf | 1 |
| Naturfreundehaus | 1 |
| Erziehungsberatungsstellen | 9 |
| Familienbildungsstätten | 3 |
| Arbeitslosenprojekt | 2 |
| Jugendberatungstellen | 1 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand: Januar 2006
Soziale Einrichtungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Altenpflegeheime | 38 |
| Pflegeplätze | 3.150 |
| Anbieter Mahlzeitendienst | 9 |
| Werkstätten für Behinderte | 3 |
| Wohnheime für Behinderte | 17 |
| Sozialstationen/amb. Pflegedienste | 67 |
| Fachseminare für Altenpflege | 3 |
| Tagespflegeplätze | 47 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Dezember 2005
Gesundheitswesen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Krankenhäuser | 8 |
| Planbetten | 1.420 |
| Praktische Ärzte | 198 |
| Fachärzte | 334 |
| Zahnärzte | 231 |
| Hebammen | 54 |
| Apotheker | 118 |
Quelle: Rhein-Erft-Kreis, Stand Dezember 2007
