Freizeit und Tourismus
Fakten zu der Beherbergungskapazität im Rhein-Erft-Kreis
Tourismus
| Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsstätten | Beherbergungskapazitäten (Dezember 2005) |
|---|---|
| Betriebe | 125 |
| Betten | 5.816 |
| Bettenauslastung in % | 35,1 |
| Ankünfte insgesamt | 367.335 |
| darunter von Ausländern/Innen | 93.109 |
| Übernachtungen insgesamt | 749.050 |
| darunter der ausländischen Gäste | 202.758 |
| mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,0 |
Quelle: LDS Die Gemeinden NRWs 2006 Stand: 2005
